Material | 1200w | 800W | Engravable | |||
Dross-free Cut | Max. Cut | Weld | Dross-free Cut | Weld | ||
Carbon steel/low-alloy steel (A36/Q235/#45) | 0.2-10mm | 12mm | 0.2-5mm | 0.2-8mm | 0.2-4mm | √ |
Alloy steel/tool steel/high-strength steel | 0.2-4mm | 6mm | 0.2-5mm | 0.2-4mm | 0.2-4mm | √ |
Stainless steel (304, 316, 430) | 0.2-5mm | 10mm | 0.2-5mm | 0.2-4mm | 0.2-4mm | √ |
Galvanized sheet | 0.2-10mm | 10mm | 0.2-5mm | 0.2-8mm | 0.2-4mm | √ |
Aluminum alloys | 0.2-4mm | 7mm | 0.2-4mm | 0.2-2mm | 0.2-2mm | × |
Brass | 0.2-3mm | 4mm | 0.2-4mm | 0.2-2mm | 0.2-2mm | × |
Titanium alloys | 0.2-5mm | 5mm | 0.2-5mm | 0.2-2mm | 0.2-4mm | √ |
Nickel alloys | √ | 4mm | 0.2-3mm | 0.2-2mm | 0.2-2mm | √ |
Bronze | √ | 4mm | 0.2-4mm | 0.2-2mm | 0.2-2mm | × |
Magnesium alloys | √ | 3mm | 0.2-3mm | 0.2-2mm | 0.2-2mm | × |
Cobalt-based alloys | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Painted/coated sheet | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
For detailed parameters and gas/nozzle requirements, please visit xTool-Recommended Materials and Parameters for xTool MetalFab CNC Cutter (Complete Version). | ||||||

Copyright © 2025 xTool All Rights Reserved.