Device | Wavelength | Maximum Emission Power | Recommended OD Value for Goggles |
xTool F2 Ultra (Class 4 model) | 1064 nm ± 5 nm 445 nm ± 15 nm 655 nm ± 5 nm | 60 W | OD6+ |
xTool F1 Ultra (Class 4 model) | 1064 nm ± 5 nm 650 nm ± 5 nm 455 nm ± 5 nm | 20 W | OD6+ |
xTool S1 (Class 4 model) | 1064 nm ± 5 nm 650 nm ± 5 nm 455 nm ± 5 nm | 40 W | OD6+ |
xTool F1 | 1064 nm ± 5 nm 650 nm ± 5 nm 455 nm ± 5 nm | 10 W | OD5+ |
xTool F1 Lite | 455 nm ± 5 nm 650 nm ± 5 nm | 10 W | OD5+ |
xTool D1 Pro | 650 nm ± 5 nm 455 nm ± 5 nm | 20 W | OD6+ |
xTool P2(Class 4 model) | 10.6 μm 650 nm ± 5 nm 455 nm ± 5 nm | 55 W | OD5+ |
Copyright © 2025 xTool All Rights Reserved.